INTERCLUB 2014:
Griglia occupazione campi per squadre TCB 2014
UOMINI:
45+ NLA (Grp 1) | Calendario/Risultati |
1L (Grp 24) | Calendario/Risultati |
3L (Grp 26) | Calendario/Risultati |
35+ 1L (Grp 21) | Calendario/Risultati |
35+ 3L (Grp 19) | Calendario/Risultati |
45+ 2L (Grp 31) | Calendario/Risultati |
45+ 3L 1 (Grp 20) | Calendario/Risultati |
45+ 3L 2 (Grp 22) | Calendario/Risultati |
DONNE:
1L (Grp 11) | Calendario/Risultati |
30+ 2L (Grp 13) | Calendario/Risultati |
40+ 3L (Grp 18) | Calendario/Risultati |
50+ NLA (Grp 2) | Calendario/Risultati |